Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34663/2018 | PLANEJAMENTO URBANO atraves da Pavimentacao e drenagem de vias urbanas em diversas ruas do municipio de Cacimbinhas/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/06/2018 | 30/06/2021 | R$ 460.952,38 | NORMAL | |
| 44230/2019 | PLANEJAMENTO URBANO atraves da Pavimentacao e drenagem de vias urbanas em diversas ruas do municipio de Cacimbinhas/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/12/2019 | 27/12/2022 | R$ 382.000,00 | NORMAL | |
| 65116/2011 | MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA PARA O ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER NA CIDADE DE CACIMBINHAS, COM A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, COM MURADA, ALAMBRADO, DRENAGEM, GRAMADO E VESTIARIOS. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 27/12/2011 | 31/12/2020 | R$ 850.000,00 | NORMAL | |
| 23583/2017 | PLANEJAMENTO URBANO atraves da Pavimentacao e drenagem de vias urbanas em diversas ruas do municipio de Cacimbinhas/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 23/10/2017 | 30/10/2021 | R$ 740.350,00 | NORMAL | |
| 01357/2009 | AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 20/01/2010 | 19/01/2012 | R$ 247.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 47925/2011 | Apoio a projetos de infra-estrutura turistica de Pavimentacao e drenagem de vias urbanas do entorno e acesso ao Monumento ALTO DO CRUZEIRO no municipio de Cacimbinhas/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2011 | 31/03/2018 | R$ 780.000,00 | NORMAL | |
| 41443/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 12/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 23.270,00 | ARQUIVADO | |
| 00120/2018 | Pavimentacao em Paralelepipedo nas ruas Projetadas do Loteamento Jose Reinaldo Wanderley, no municipio de Cacimbinhas/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 24/12/2018 | 24/06/2022 | R$ 750.000,00 | NORMAL | |
| 00087/2016 | Recuperacao da estrada vicinal a partir da sede ao Povoado Teixeira, zona rural no Municipio de Cacimbinhas/Al, para facilitar o escoamento da producao local. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 10/01/2017 | 26/12/2019 | R$ 250.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 50022/2009 | RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: BR-316/SITIO GUARANI/SITIO CACHOEIRA E SITIO LAGOA DA BEZERRA/CAJAZEIRA/TEXEIRA DE CIMA E POVOADO DO TEXEIRA. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 21/12/2009 | 13/10/2012 | R$ 196.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| 1054/2002 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - CACIMBINHAS - AL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 05/07/2002 | 14/10/2003 | R$ 20.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 8685/97 | a construcao de 03 escolas conjugada com equipamentos e aquisicao de material didatico/pedagogico para a Educacao Pre-Escolar. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 08/12/1997 | 30/06/1998 | R$ 53.350,00 | CONCLUÍDO | |
| 701642/2010 | O OBJETO DESTE CONVENIO E A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS -PAR, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITU IDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 29/12/2010 | 27/06/2012 | R$ 103.217,40 | ADIMPLENTE | |
| 2327/97 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 08/09/1997 | 30/06/1998 | R$ 19.890,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 565/02 | EXECUÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 12/12/2002 | 11/12/2004 | R$ 170.895,22 | CONCLUÍDO |
