Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDRESA RAIANY TENORIO FERREIRA | 00003894 | 02/03/2026 | APOIO ESCOLAR | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| SARAH ROSE BEZERRA DE ASSIS | 00001334 | 01/08/2016 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | SEC MUNIC DE SAUDE - CONTRATADOS |
| SAVYO ITALLO SOUZA VANDERLEY | 00001628 | 03/09/2018 | ASSESSOR(A) TECNICO | COMISSIONADO | 003 - SEC DE ADM E FINAN?AS-COMISSAO |
| SEVERINA DA COSTA LIMA SILVA | 00000179 | 20/01/2000 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PAC"S |
| SEVERINO DE ASSIS BEZERRA | 00000277 | 20/01/2000 | MOTORISTA ESCOLAR | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| SHEILA FERNANDA MELO DE ALBUQUERQUE | 00003685 | 02/01/2026 | PROFESSOR(A) A | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| SHEILA SANTOS DE ALBUQUERQUE ALVES | 00002141 | 01/01/2023 | ASSES. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | SEC MUNIC DE SAUDE-COMISSAO |
| SHIRLEY SANDRA ALVES SILVA | 00001443 | 01/09/2017 | PROFESSOR (B) - HISTORIA | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| SILENE FRANCA DA SILVA | 00003895 | 02/03/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| SILVANA MAIA BONFIM REIS | 00002608 | 01/09/2023 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO |
Informações atualizadas em 24 de abril de 2026.
