Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS | 00003847 | 02/03/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| MARIA BEATRIZ LEMOS CAVALCANTE | 00003345 | 06/03/2025 | ASSIST. ADM. EDUCACIONAL | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| MARIA BETANIA CELESTINO SANTOS | 00001086 | 01/11/2023 | TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO |
| MARIA BETANIA LUSTOSA MELO | 00000275 | 20/01/2000 | AGENTE ADMINISTRATIVO(A) | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| MARIA BETHANIA FERREIRA MELO | 00003848 | 02/03/2026 | APOIO ESCOLAR | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| MARIA BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS | 00003849 | 02/03/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| MARIA CAVALCANTE FERREIRA | 00000103 | 28/01/2000 | PROFESSOR(A) B | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| MARIA CLEUZA FEITOSA BARBOSA | 00003348 | 06/03/2025 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| MARIA CONSTANCIA DOS SANTOS TENORIO | 00000233 | 13/06/2000 | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | ATENCAO BASICA EFETIVOS |
| MARIA DA CONCEICAO | 00000255 | 20/01/2000 | GARI | EFETIVO | SMCCU - EFETIVOS |
Informações atualizadas em 26 de abril de 2026.
