Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSILENE SIQUEIRA CAVALCANTE DE MELO | 381 | 28/01/2004 | PROFESSOR(A) A | EFETIVO | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTL |
| ROSINEIDE DOS SANTOS BENJOINO | 189 | 20/01/2000 | AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | EFETIVO | ATENCAO BASICA EFETIVOS |
| ROSINEIDE DOS SANTOS BENJOINO | 1087 | 01/09/2023 | TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 015 -FMS ATENCAO BASICA |
| ROSIVANIA FERRO DA SILVA | 137 | 03/07/1998 | PROFESSOR(A) A | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| RUBEM DE ARAUJO FERREIRA | 56 | 25/04/2000 | MOTORISTA | EFETIVO | 002 - SEC MUNIC ADMINISTRAÇÃO |
| RUBENS LEITE PARANHOS | 1918 | 17/06/2021 | TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 015 -FMS ATENCAO BASICA |
| RUBIA DA SILVIA SANTOS | 1088 | 01/11/2023 | TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO |
| SAMILA DUARTE DIAS | 1637 | 09/10/2018 | GARI | EFETIVO | SMCCU - EFETIVOS |
| SAMUEL DOS SANTOS SILVA | 509 | 05/03/2008 | AGENTE ADMINISTRATIVO(A) | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| SANDOVAL TELES VIEIRA | 574 | 04/09/2017 | PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | EFETIVO | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTL |
Informações atualizadas em 10 de março de 2026.
