Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA | 318 | 02/04/2004 | AGENTE ADMINISTRATIVO(A) | EFETIVO | 002 - SEC MUNIC ADMINISTRAÇÃO |
| MARCIA SELMA AMORIM REIS BARROS | 582 | 09/03/2017 | PROFESSOR(A) SERIES INICIAIS | EFETIVO | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTL |
| MARCILANIA DA COSTA SANTOS ZACARIAS | 3171 | 03/02/2025 | NUTRICIONISTA | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| MARIA AMELIA FAUSTO FERREIRA | 219 | 20/01/2000 | ODONTOLOGO(A) | EFETIVO | 019 - SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 2477 | 01/03/2023 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | 3527 | 06/03/2025 | PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | CONTRATADO | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 CONT. ENSINO INFANTIL |
| MARIA BEATRIZ LEMOS CAVALCANTE | 3345 | 06/03/2025 | ASSIST. ADM. EDUCACIONAL | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| MARIA BETANIA CELESTINO SANTOS | 1086 | 01/11/2023 | TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO |
| MARIA BETANIA LUSTOSA MELO | 275 | 20/01/2000 | AGENTE ADMINISTRATIVO(A) | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| MARIA CAVALCANTE FERREIRA | 103 | 28/01/2000 | PROFESSOR(A) B | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
Informações atualizadas em 11 de março de 2026.
