Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL FEITOSA DA SILVA JUNIOR | 1415 | 03/04/2017 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| MANOEL FERRO MACHADO | 2159 | 01/01/2023 | COORDENADOR GUARDA MUNICIPAL | COMISSIONADO | GUARDA MUNICIPAL - COMISSAO |
| MANUELE MIRELE DA SILVA MOREIRA | 3153 | 01/12/2024 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | FMAS/IGD-PAB |
| MARCELO CARLO BARBOSA DE LIMA | 2160 | 01/01/2023 | COORDENADOR GUARDA MUNICIPAL | COMISSIONADO | GUARDA MUNICIPAL - COMISSAO |
| MARCELO JOSE BARROS WANDERLEY | 1643 | 07/11/2018 | ODONTOLOGO(A) PSF | EFETIVO | 019 - SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL |
| MARCELO LOPES DE SOUZA | 2139 | 01/01/2023 | ASSES. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | SEC MUNIC DE SAUDE-COMISSAO |
| MARCIA GEANE FRANCA | 1095 | 03/04/2017 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | EFETIVO | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTL |
| MARCIA LETICIA SILVA SANTOS | 3631 | 01/04/2025 | ASSES. DE PLANEJAMENTO SEC. DE SAUDE | COMISSIONADO | SEC MUNIC DE SAUDE-COMISSAO |
| MARCIA LIGIA MACHADO VEIGA | 495 | 14/02/2008 | PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | EFETIVO | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTL |
| MARCIANA DOS SANTOS | 2670 | 01/02/2024 | COORDENADOR PEDAGOGICO | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 11 de março de 2026.
