Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| LOURIVAL DA SLVA PEREIRA JUNIOR | 1409 | 03/04/2017 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 015 - FMS VIGILANCIA SAUDE |
| LUANA CORREIA FRANCA COSTA | 986 | 01/04/2013 | OUVIDOR(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | CONTROLADORIA INTERNA |
| LUCAS LEITE DE ALMEIDA | 1165 | 09/03/2017 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| LUCIA CAROLINE FONSECA MEDEIROS | 3118 | 20/06/2024 | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | 015 - SECRETARIA DE SAUDE |
| LUCIA EMANUELLA MACHADO VEIGA HONORATO | 3674 | 01/12/2025 | ASSIST. ADM. EDUCACIONAL | CONTRATADO | 064 - SEC MUN DE EDUCACAO - MDE - (CONTRATADOS) |
| LUCIANA CASSIANO BARBOSA | 99 | 28/01/2000 | PROFESSOR(A) A | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| LUCIANA DA SILVA CIRILO LIMA | 649 | 18/09/2009 | PROFESSOR(A) A | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | 3698 | 02/02/2026 | FACILITADOR DE OFICINA | CONTRATADO | FMAS - SCFV |
| LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA | 1453 | 06/06/2017 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| LUCINEIDE FERREIRA FRANCA | 1399 | 09/03/2017 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
Informações atualizadas em 11 de março de 2026.
