Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDENOR ROBERTO DA SILVA | 1209 | 20/09/2014 | AUXILIAR VIG ESCOLAR | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| ALEANDRO DE LIMA ARAUJO | 1688 | 12/07/2019 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 021 - AG.COMUNITARIO DE SAUDE(CONTRATADOS) |
| ALESSANDRO LOPES BARROS | 1241 | 02/01/2015 | DIRETOR DE LICITACAO | COMISSIONADO | PROCURADORIA |
| ALEX SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | 1410 | 07/03/2017 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| ALICE ALVES DA SILVA LOPES | 3195 | 03/02/2025 | ASSES. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | SEC MUNIC DE SAUDE-COMISSAO |
| ALINE BATALHA TAVARES LUCENA DE PAIVA | 1393 | 09/03/2017 | PROFESSOR(A) SERIES INICIAIS | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| ALINE CAVALCANTE DA SILVA | 698 | 09/03/2017 | PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | EFETIVO | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTL |
| ALINE MENDES BEZERRA | 1689 | 01/08/2019 | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | CONTRATADO | SEC MUN DE SAUDE- SAUDE BUCAL(CONTRATADOS) |
| ALINNE ANNE AZARIAS RIBEIRO | 1639 | 09/10/2018 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVO | ATENCAO BASICA EFETIVOS |
| ALUIZIO DE FREITAS FARIAS | 1552 | 22/03/2018 | MOTORISTA | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
Informações atualizadas em 10 de março de 2026.
