Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA DE ARAUJO FRANCA | 1850 | 11/06/2020 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO |
| CLAUDIO CORREIA GONCALVES | 1861 | 01/07/2020 | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | CONTRATADO | FMS VIGILANCIA SAUDE - CONTRATADOS |
| CLAUDIO FRANCA DE FARIAS JUNIOR | 1435 | 18/04/2017 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | ATENCAO BASICA EFETIVOS |
| CLAUDIO MYCHEL SOARES DA SILVA | 410 | 02/04/2004 | DIGITADOR(A) | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| CLEIDIENE DOS SANTOS FERREIRA PINTO | 3434 | 06/03/2025 | PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | CONTRATADO | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 CONT. ENSINO INFANTIL |
| CLEOMARCIA SOARES DA SILVA MELO | 1479 | 01/08/2017 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 064 - SEC MUN DE EDUCACAO - MDE - (CONTRATADOS) |
| CLEYSSON ALVES SANTANA | 3628 | 01/04/2025 | ASSES. JURIDICO GABINETE | COMISSIONADO | 001 - GABINETE DO PREFEITO |
| COSMA VIEIRA DA SILVA | 966 | 03/03/2014 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 021 - AG.COMUNITARIO DE SAUDE(CONTRATADOS) |
| COSME PEDRO DA SILVA | 2598 | 01/08/2023 | AUXILIAR VIG ESCOLAR | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| CRISTIANA NUNES PEREIRA | 3254 | 06/03/2025 | AUXILIAR DE MERENDA | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 10 de março de 2026.
