Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| WILLAMIS LUIS ALVES TELES | 00003683 | 02/01/2026 | VIGILANTE | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| WIRANDE PEREIRA SOARES | 00000551 | 02/09/2008 | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS |
| WLADIMIR ARAUJO WANDERLEY | 00003163 | 01/01/2025 | PREFEITO | ELETIVO | 001 - GABINETE DO PREFEITO |
| WLADIMIR SOUTO GONCALVES | 00003145 | 01/07/2024 | COORDENADOR REGIONAL | COMISSIONADO | SEC. ARTICUL. POLIT. E SOCIAL (COMISSAO) |
| YOLANDA BARROS LEITE | 00003905 | 02/03/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
| ZAIIN TENORIO FERREIRA MELO | 00001362 | 09/03/2017 | DIRETOR(A) ESCOLAR | EFETIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO |
| ZULEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 00003906 | 02/03/2026 | AUXILIAR DE MERENDA | CONTRATADO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% |
Informações atualizadas em 24 de abril de 2026.
