Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2026 | SUELY ALVES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | R$ 1.621,00 | R$ 121,58 | R$ 1.499,42 | |
| FEVEREIRO/2026 | SUSANA THAIS ALBUQUERQUE DE SOUSA | ENFERMEIRO(A) | EFETIVO | R$ 7.753,85 | R$ 2.245,39 | R$ 5.508,46 | |
| FEVEREIRO/2026 | SUZANA FORTUNATO DE SOUZA | PROFESSOR(A) A | EFETIVO | R$ 5.091,16 | R$ 1.734,48 | R$ 3.356,68 | |
| FEVEREIRO/2026 | SYNTIA EMANUELA CORREIA FRANCA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMISSIONADO | R$ 4.750,00 | R$ 466,51 | R$ 4.283,49 | |
| FEVEREIRO/2026 | TABATA PEREIRA DE ALMEIDA | COOR. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMISSIONADO | R$ 2.000,00 | R$ 155,69 | R$ 1.844,31 | |
| FEVEREIRO/2026 | TAINAN FERREIRA JORGE | ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA | CONTRATADO | R$ 2.065,00 | R$ 121,58 | R$ 1.943,42 | |
| FEVEREIRO/2026 | TALITA KARINE PEREIRA BARBOSA | PROFESSOR(A) SERIES INICIAIS | EFETIVO | R$ 3.230,73 | R$ 452,30 | R$ 2.778,43 | |
| FEVEREIRO/2026 | TAMARA BRUNA TENORIO DOS SANTOS | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | R$ 4.335,56 | R$ 354,96 | R$ 3.980,60 | |
| FEVEREIRO/2026 | TASCIANA DA SILVA GOMES MACEDO | PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | EFETIVO | R$ 2.983,87 | R$ 1.339,95 | R$ 1.643,92 | |
| FEVEREIRO/2026 | TATYANNA TARCIA PEREIRA BARBOSA | AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | EFETIVO | R$ 250,87 | R$ 16,21 | R$ 234,66 |
Informações atualizadas em 14 de março de 2026.
