Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULHO/2025 | ELICELMA VALERIANO SOARES FRANCA | PROFESSOR(A) SERIES INICIAIS | CONTRATADO | R$ 2.210,27 | R$ 176,15 | R$ 2.034,12 | |
JULHO/2025 | ELIELMA DOS SANTOS FRANCA | AUXILIAR DE MERENDA | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ELIENE DE ARAUJO PEREIRA | PROFESSOR (B) - INSPETOR ESCOLAR | EFETIVO | R$ 2.584,61 | R$ 361,85 | R$ 2.222,76 | |
JULHO/2025 | ELIENE DE ARAUJO PEREIRA | PROFESSOR(A) A | EFETIVO | R$ 4.619,57 | R$ 2.438,46 | R$ 2.181,11 | |
JULHO/2025 | ELIETE DA SILVA SOARES | PROFESSOR(A) DA EJA/PEJA | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ELINEIDE ALVES DE ARAUJO SILVA | GARI | EFETIVO | R$ 1.897,50 | R$ 717,06 | R$ 1.180,44 | |
JULHO/2025 | ELISABELE MELO DA SILVA | PROFESSOR(A) A | EFETIVO | R$ 4.051,65 | R$ 3.509,44 | R$ 542,21 | |
JULHO/2025 | ELISABETE BARROS DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 4.098,60 | R$ 674,16 | R$ 3.424,44 | |
JULHO/2025 | ELISANGELA SANTOS FELIX | AUXILIAR DE MERENDA | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ELIZA PARANHOS DUARTE | AUXILIAR DE MERENDA | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
Informações atualizadas em 25 de agosto de 2025.