Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULHO/2025 | DAIANE DE ARAUJO VALENCA SANTOS | PROFESSOR(A) B | CONTRATADO | R$ 1.602,54 | R$ 121,46 | R$ 1.481,08 | |
JULHO/2025 | DAMIANA FRANCA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | DAMIANA JUSTINO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | DAMIAO FERREIRA DE ANDRADE | PROFESSOR(B) - ENSINO RELIGIOSO | EFETIVO | R$ 3.784,61 | R$ 481,10 | R$ 3.303,51 | |
JULHO/2025 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | AUXILIAR VIG ESCOLAR | CONTRATADO | R$ 1.918,00 | R$ 113,85 | R$ 1.804,15 | |
JULHO/2025 | DAMIAO TENORIO DE ARAUJO | CONDUTOR DO SAMU | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | DAMILLA MELO DUARTE | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | DANIELA DE OLIVEIRA | PROFESSOR(A) SERIES INICIAIS | EFETIVO | R$ 3.230,73 | R$ 478,52 | R$ 2.752,21 | |
JULHO/2025 | DANIEL DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | EFETIVO | R$ 1.953,00 | R$ 775,41 | R$ 1.177,59 | |
JULHO/2025 | DANIELE CAVALCANTE DA SILVA VANDERLEY | AUXILIAR DE EDUCACAO INFANTIL | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
Informações atualizadas em 18 de agosto de 2025.