Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULHO/2025 | COSMA VIEIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | R$ 2.200,00 | R$ 166,23 | R$ 2.033,77 | |
JULHO/2025 | COSME PEDRO DA SILVA | AUXILIAR VIG ESCOLAR | CONTRATADO | R$ 1.818,00 | R$ 113,85 | R$ 1.704,15 | |
JULHO/2025 | CRISTEFANY VIANA COSTA | ASSESSOR(A) | COMISSIONADO | R$ 2.168,00 | R$ 113,85 | R$ 2.054,15 | |
JULHO/2025 | CRISTIANA NUNES PEREIRA | AUXILIAR DE MERENDA | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | CRISTIANE BARROS DA SILVA LOPES | PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | CONTRATADO | R$ 2.210,27 | R$ 176,15 | R$ 2.034,12 | |
JULHO/2025 | CRISTIANE BRAZ | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | CONTRATADO | R$ 1.988,00 | R$ 113,85 | R$ 1.874,15 | |
JULHO/2025 | CRISTIANE LEITE DE SOUZA VANDERLEY | PROFESSOR(A) A | EFETIVO | R$ 9.099,95 | R$ 3.601,50 | R$ 5.498,45 | |
JULHO/2025 | CRISTIANE LEITE DE SOUZA VANDERLEY | PROFESSOR (B) - INSPETOR ESCOLAR | EFETIVO | R$ 2.210,27 | R$ 972,43 | R$ 1.237,84 | |
JULHO/2025 | CRISTIANE SANTOS DE JESUS BARBOSA | PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | EFETIVO | R$ 4.051,65 | R$ 2.743,72 | R$ 1.307,93 | |
JULHO/2025 | CYNTHIA CAROLINE BARBOSA BARROS | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | R$ 4.189,96 | R$ 546,08 | R$ 3.643,88 |
Informações atualizadas em 18 de agosto de 2025.