Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | JUSSERAN ALVES DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 4.525,36 | R$ 2.500,60 | R$ 2.024,76 | |
| DEZEMBRO/2025 | KARINA DE NOVAIS SALES | ASSESSOR(A) | COMISSIONADO | R$ 2.318,00 | R$ 113,85 | R$ 2.204,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | KARINE DE MELO SILVA FERREIRA | ASSIST. ADM. EDUCACIONAL | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | KARINE DUARTE COSTA DE GOIS | PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | EFETIVO | R$ 4.307,64 | R$ 1.678,02 | R$ 2.629,62 | |
| DEZEMBRO/2025 | KARLA TESS FIRMINO LIMA | ASSISTENTE JURIDICO | CONTRATADO | R$ 2.150,00 | R$ 125,73 | R$ 2.024,27 | |
| DEZEMBRO/2025 | KAROLINE PINHEIRO CESAR OLIVEIRA | TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | R$ 2.872,25 | R$ 238,67 | R$ 2.633,58 | |
| DEZEMBRO/2025 | KATIA DA SILVA NUNES | PROFESSOR(A) SERIES INICIAIS | EFETIVO | R$ 4.307,64 | R$ 579,56 | R$ 3.728,08 | |
| DEZEMBRO/2025 | KATIUSCIA ANGIE XAVIER ARAUJO | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | KAYO CEZAR ALVES BENJOINO | CONSELHEIRO(A) | ELETIVO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | KEGILA KARINE BARBOSA SANTOS SOUZA | AUXILIAR DE EDUCACAO INFANTIL | CONTRATADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
Informações atualizadas em 23 de março de 2026.
