Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2026 | DAMIAO TENORIO DE ARAUJO | MOTORISTA | CONTRATADO | R$ 1.621,00 | R$ 121,58 | R$ 1.499,42 | |
| FEVEREIRO/2026 | DAMILLA MELO DUARTE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | R$ 1.921,00 | R$ 121,58 | R$ 1.799,42 | |
| FEVEREIRO/2026 | DANIELA DE OLIVEIRA | PROFESSOR(A) SERIES INICIAIS | EFETIVO | R$ 3.230,73 | R$ 452,30 | R$ 2.778,43 | |
| FEVEREIRO/2026 | DANIEL DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | EFETIVO | R$ 2.031,10 | R$ 821,34 | R$ 1.209,76 | |
| FEVEREIRO/2026 | DANIEL FERREIRA WANDERLEI | ODONTOLOGO(A) PSF | CONTRATADO | R$ 3.821,00 | R$ 121,58 | R$ 3.699,42 | |
| FEVEREIRO/2026 | DANIEL SATURNINO DOS SANTOS | CONSELHEIRO(A) | ELETIVO | R$ 1.621,00 | R$ 121,58 | R$ 1.499,42 | |
| FEVEREIRO/2026 | DARLINGTON CESAR DE MELO | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 3.222,04 | R$ 281,41 | R$ 2.940,63 | |
| FEVEREIRO/2026 | DAVID DE OLIVEIRA DOS SANTOS | DIGITADOR(A) ATENCAO BASICA | CONTRATADO | R$ 1.921,00 | R$ 121,58 | R$ 1.799,42 | |
| FEVEREIRO/2026 | DAYANE DE FRANCA DA SILVA | TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | R$ 2.823,45 | R$ 229,80 | R$ 2.593,65 | |
| FEVEREIRO/2026 | DEBORA MARIA TENORIO VITORINO | ODONTOLOGO(A) PSF | CONTRATADO | R$ 3.821,00 | R$ 121,58 | R$ 3.699,42 |
Informações atualizadas em 11 de março de 2026.
