Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO/2026 | ANGELINA SILVA DE BRITO | PROFESSOR(A) SERIES INICIAIS | CONTRATADO | R$ 2.138,97 | R$ 168,20 | R$ 1.970,77 | |
| MARÇO/2026 | ANISIA QUESIA SILVA DE ASSIS | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | CONTRATADO | R$ 1.621,00 | R$ 121,58 | R$ 1.499,42 | |
| MARÇO/2026 | ANNE CAROLYNE DOS SANTOS SOUZA MATOS | PROFESSOR(A) SERIES INICIAIS | CONTRATADO | R$ 2.138,97 | R$ 168,20 | R$ 1.970,77 | |
| MARÇO/2026 | ANNE KESSIA DA SILVA CARDOSO | PROFESSOR (B) - LINGUA PORTUGUESA | CONTRATADO | R$ 2.210,40 | R$ 174,63 | R$ 2.035,77 | |
| MARÇO/2026 | ANTONIA MARIA LOPES DOS SANTOS | AUXILIAR DE MERENDA | CONTRATADO | R$ 1.568,71 | R$ 117,65 | R$ 1.451,06 | |
| MARÇO/2026 | ANTONIELA SILVA COSTA MACHADO | ASSIST. ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.186,18 | R$ 987,93 | R$ 1.198,25 | |
| MARÇO/2026 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | PROFESSOR(A) A | EFETIVO | R$ 7.557,95 | R$ 1.609,81 | R$ 5.948,14 | |
| MARÇO/2026 | ANTONIO BARROS DE SOUZA | TECNICO AGRICOLA | EFETIVO | R$ 2.528,76 | R$ 778,98 | R$ 1.749,78 | |
| MARÇO/2026 | ANTONIO DOS SANTOS | AUXILIAR VIG ESCOLAR | CONTRATADO | R$ 1.621,00 | R$ 121,58 | R$ 1.499,42 | |
| MARÇO/2026 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA | MOTORISTA | CONTRATADO | R$ 1.793,00 | R$ 122,39 | R$ 1.670,61 |
Informações atualizadas em 25 de abril de 2026.
