Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2013 | JOSEFA ROSILDA BARROS CARDOSO | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.308,82 | R$ 992,21 | R$ 1.316,61 | |
| JANEIRO/2013 | JOSEFA SELMA BARROS SOUZA SILV | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.446,10 | R$ 656,03 | R$ 1.790,07 | |
| JANEIRO/2013 | JOSEFA SIMONE SILVA BARROS | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 1.800,86 | R$ 286,81 | R$ 1.514,05 | |
| JANEIRO/2013 | JOSEFA SIMONE SILVA BARROS | DIGITADOR(A) | REGIME JURIDICO | R$ 1.003,44 | R$ 80,27 | R$ 923,17 | |
| JANEIRO/2013 | JOSE GILBERTO ROMEIRO | MOTORISTA | REGIME JURIDICO | R$ 1.417,02 | R$ 127,53 | R$ 1.289,49 | |
| JANEIRO/2013 | JOSE GONZAGA BENJOINO | PENSIONISTA | R$ 2.000,00 | R$ 21,69 | R$ 1.978,31 | ||
| JANEIRO/2013 | JOSE ILTON SIQUEIRA CAVALCANTE | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.489,78 | R$ 1.025,87 | R$ 1.463,91 | |
| JANEIRO/2013 | JOSE IVALDO DEFENSOR | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | REGIME JURIDICO | R$ 986,86 | R$ 63,18 | R$ 923,68 | |
| JANEIRO/2013 | JOSE JOSINE DE MORAES | ASSES. DE SERV. DE MANUN. E PROT. DE IMOV. PUBLICOS | CONTRATO | R$ 678,00 | R$ 54,24 | R$ 623,76 | |
| JANEIRO/2013 | JOSE LUCIO DA CONCEICAO | GUARDA MUNICIPAL | REGIME JURIDICO | R$ 1.023,77 | R$ 61,29 | R$ 962,48 |
Informações atualizadas em 6 de março de 2026.
