Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2013 | SILVANIO BEZERRA DANTAS | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | REGIME JURIDICO | R$ 850,63 | R$ 68,05 | R$ 782,58 | |
| JANEIRO/2013 | SILVINO PAULINO DA SILVA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | REGIME JURIDICO | R$ 956,08 | R$ 190,21 | R$ 765,87 | |
| JANEIRO/2013 | SIMONE ARAUJO DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | R$ 984,23 | R$ 87,44 | R$ 896,79 | |
| JANEIRO/2013 | SIRLEANE OLIVEIRA DA SILVA | CONSELHEIRO(A) | TEMPORARIO | R$ 701,35 | R$ 54,24 | R$ 647,11 | |
| JANEIRO/2013 | SOLANGE MARIA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.489,78 | R$ 168,06 | R$ 2.321,72 | |
| JANEIRO/2013 | SONIA MARIA DOS SANTOS | MONITORA PETI | CONTRATO | R$ 678,00 | R$ 54,24 | R$ 623,76 | |
| JANEIRO/2013 | SUELY ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 1.307,69 | R$ 78,46 | R$ 1.229,23 | |
| JANEIRO/2013 | SUSANA THAIS ALBUQUERQUE DE SOUSA | ENFERMEIRO(A) | REGIME JURIDICO | R$ 3.172,83 | R$ 468,48 | R$ 2.704,35 | |
| JANEIRO/2013 | SUZANA ARAUJO DE MELO | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 3.318,36 | R$ 331,48 | R$ 2.986,88 | |
| JANEIRO/2013 | SUZANA FURTUNATO DE SOUZA | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.263,41 | R$ 622,70 | R$ 1.640,71 |
Informações atualizadas em 5 de fevereiro de 2026.
