Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2013 | RIVALDO MANDU DA SILVA | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 728,47 | R$ 202,28 | R$ 526,19 | |
| JANEIRO/2013 | ROBERIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | GUARDA MUNICIPAL | REGIME JURIDICO | R$ 935,24 | R$ 221,18 | R$ 714,06 | |
| JANEIRO/2013 | ROBERTO BRANDAO WANDERLEY | SECRETARIO MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | COMISSãO | R$ 1.800,00 | R$ 162,00 | R$ 1.638,00 | |
| JANEIRO/2013 | ROGERIO ARAUJO ALVES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMISSãO | R$ 678,00 | R$ 54,24 | R$ 623,76 | |
| JANEIRO/2013 | ROGERIO PAULINO BEZERRA | VIGIA | CONTRATO | R$ 678,00 | R$ 54,24 | R$ 623,76 | |
| JANEIRO/2013 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 3.318,36 | R$ 1.078,40 | R$ 2.239,96 | |
| JANEIRO/2013 | ROSANGELA SANTANA MOURA | NUTRICIONISTA | CONTRATO | R$ 1.244,00 | R$ 99,52 | R$ 1.144,48 | |
| JANEIRO/2013 | ROSANNA KELLY DE AMORIM COSTA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CONTRATO | R$ 678,00 | R$ 54,24 | R$ 623,76 | |
| JANEIRO/2013 | ROSILEIDE SIQUEIRA CAVALCANTE | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.489,78 | R$ 168,06 | R$ 2.321,72 | |
| JANEIRO/2013 | ROSILENE DOS SANTOS PINHEIROS | SERVICAL | CONTRATO | R$ 678,00 | R$ 54,24 | R$ 623,76 |
Informações atualizadas em 5 de fevereiro de 2026.
