Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2013 | JOSE MOREIRA DA SILVA | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 766,14 | R$ 191,98 | R$ 574,16 | |
| JANEIRO/2013 | JOSE NEURIEDSON OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.263,41 | R$ 437,01 | R$ 1.826,40 | |
| JANEIRO/2013 | JOSE NILTON DE MELO | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 955,98 | R$ 291,55 | R$ 664,43 | |
| JANEIRO/2013 | JOSE OSMAN GOMES SILVA | GUARDA MUNICIPAL | REGIME JURIDICO | R$ 909,57 | R$ 224,51 | R$ 685,06 | |
| JANEIRO/2013 | JOSE REINALDO TEIXEIRA | MOTORISTA | REGIME JURIDICO | R$ 1.430,58 | R$ 333,38 | R$ 1.097,20 | |
| JANEIRO/2013 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | GARI | CONTRATO | R$ 678,00 | R$ 54,24 | R$ 623,76 | |
| JANEIRO/2013 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 813,60 | R$ 65,08 | R$ 748,52 | |
| JANEIRO/2013 | JOSE TOMAZ DE LACERDA | TRATORISTA | REGIME JURIDICO | R$ 751,82 | R$ 56,40 | R$ 695,42 | |
| JANEIRO/2013 | JOSEVAL SILVA DOS SANTOS | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 1.108,15 | R$ 143,09 | R$ 965,06 | |
| JANEIRO/2013 | JOSIETE MARIA DA SILVA AMORIM | APOSENTADO(A) | R$ 678,00 | R$ 0,00 | R$ 678,00 |
Informações atualizadas em 25 de janeiro de 2026.
