Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2013 | MARIA DELMA DE MOURA F CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | R$ 984,23 | R$ 271,04 | R$ 713,19 | |
JANEIRO/2013 | MARIA DE LOURDES CORREIA CABRAL | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | R$ 897,13 | R$ 215,55 | R$ 681,58 | |
JANEIRO/2013 | MARIA DOLORES DE SOUZA | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.098,89 | R$ 438,11 | R$ 1.660,78 | |
JANEIRO/2013 | MARIA DO SOCORRO BARROS | APOSENTADO(A) | R$ 1.094,70 | R$ 0,00 | R$ 1.094,70 | ||
JANEIRO/2013 | MARIA DO SOCORRO BARROS TEIXEIRA | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.263,41 | R$ 768,82 | R$ 1.494,59 | |
JANEIRO/2013 | MARIA DO SOCORRO INACIO MELO | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 766,14 | R$ 264,54 | R$ 501,60 | |
JANEIRO/2013 | MARIA DO SOCORRO VEIGA | APOSENTADO(A) | R$ 864,60 | R$ 0,00 | R$ 864,60 | ||
JANEIRO/2013 | MARIA GALDINO CARDOSO | PENSIONISTA | R$ 678,00 | R$ 82,89 | R$ 595,11 | ||
JANEIRO/2013 | MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA | AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | REGIME JURIDICO | R$ 1.120,96 | R$ 176,88 | R$ 944,08 | |
JANEIRO/2013 | MARIA IRISNEIDE PEREIRA DA SILVA BARBOSA | AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | REGIME JURIDICO | R$ 949,20 | R$ 365,22 | R$ 583,98 |
Informações atualizadas em 19 de agosto de 2025.