Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2014 | SILVINO PAULINO DA SILVA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | REGIME JURIDICO | R$ 1.188,07 | R$ 139,39 | R$ 1.048,68 | |
| ABRIL/2014 | SIMONE ARAUJO DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | R$ 1.017,60 | R$ 126,64 | R$ 890,96 | |
| ABRIL/2014 | SIRLEANE OLIVEIRA DA SILVA | CONSELHEIRO(A) | TEMPORARIO | R$ 748,66 | R$ 57,92 | R$ 690,74 | |
| ABRIL/2014 | SOCRATES AZARIAS SILVA | VIGILANTE | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| ABRIL/2014 | SOLANGE MARIA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.371,73 | R$ 285,12 | R$ 2.086,61 | |
| ABRIL/2014 | SONIA MARIA DOS SANTOS | MONITORA PETI | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| ABRIL/2014 | SUELY ALVES DA SILVA | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 1.069,46 | R$ 117,64 | R$ 951,82 | |
| ABRIL/2014 | SUSANA THAIS ALBUQUERQUE | ENFERMEIRO(A) | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | |
| ABRIL/2014 | SUSANA THAIS ALBUQUERQUE DE SOUSA | ENFERMEIRO(A) | REGIME JURIDICO | R$ 5.286,46 | R$ 646,90 | R$ 4.639,56 | |
| ABRIL/2014 | SUZANA ARAUJO DE MELO | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.984,27 | R$ 417,25 | R$ 2.567,02 |
Informações atualizadas em 4 de março de 2026.
