Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2014 | ROBERTO BRANDAO WANDERLEY | SECRETARIO MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | COMISSãO | R$ 1.800,00 | R$ 687,81 | R$ 1.112,19 | |
| JULHO/2014 | ROBERTO FERREIRA WANDERLEY | PREFEITO | COMISSãO | R$ 8.000,00 | R$ 3.127,56 | R$ 4.872,44 | |
| JULHO/2014 | ROGERIO ARAUJO ALVES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMISSãO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| JULHO/2014 | ROGERIO PAULINO BEZERRA | VIGILANTE | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| JULHO/2014 | RONE JOAO ARAUJO COSTA JUNIOR | AUXILIAR VIG ESCOLAR | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| JULHO/2014 | ROSANNA KELLY DE AMORIM COSTA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| JULHO/2014 | ROSENILDA ALBUQUERQUE FERRO | MERENDEIRA | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| JULHO/2014 | ROSILEIDE SIQUEIRA CAVALCANTE | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 3.937,88 | R$ 596,88 | R$ 3.341,00 | |
| JULHO/2014 | ROSILENE DOS SANTOS PINHEIROS | SERVICAL | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| JULHO/2014 | ROSILENE SIQUEIRA CAVALCANTE | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.029,36 | R$ 240,22 | R$ 1.789,14 |
Informações atualizadas em 17 de março de 2026.
