Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2014 | JOSE LUIZ SARAIVA DOS SANTOS | ASSESSOR DE SERV DE CULTURA | COMISSãO | R$ 870,00 | R$ 69,60 | R$ 800,40 | |
| JULHO/2014 | JOSE MARCOS VALERIO DA SILVA | MOTORISTA | CONTRATO | R$ 1.356,00 | R$ 122,04 | R$ 1.233,96 | |
| JULHO/2014 | JOSE MIGUEL NETO | AGENTE FAZENDARIO | REGIME JURIDICO | R$ 1.601,49 | R$ 518,25 | R$ 1.083,24 | |
| JULHO/2014 | JOSE MILTON ULISSES DA CRUZ | PROFESSOR(A) B | REGIME JURIDICO | R$ 2.232,36 | R$ 1.727,56 | R$ 504,80 | |
| JULHO/2014 | JOSE MILTON ULISSES DA CRUZ | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 1.951,18 | R$ 214,62 | R$ 1.736,56 | |
| JULHO/2014 | JOSE MOREIRA DA SILVA | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 825,36 | R$ 337,71 | R$ 487,65 | |
| JULHO/2014 | JOSE NEURIEDSON OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.595,40 | R$ 595,40 | R$ 2.000,00 | |
| JULHO/2014 | JOSE NILTON DE MELO | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 1.028,42 | R$ 168,11 | R$ 860,31 | |
| JULHO/2014 | JOSE OSMAN GOMES SILVA | GUARDA MUNICIPAL | REGIME JURIDICO | R$ 969,78 | R$ 98,53 | R$ 871,25 | |
| JULHO/2014 | JOSE PASTORA FILHO | ASSESSOR(A) | COMISSãO | R$ 870,00 | R$ 69,60 | R$ 800,40 |
Informações atualizadas em 18 de março de 2026.
