Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2014 | JOSEFA SIMONE SILVA BARROS | DIGITADOR(A) | REGIME JURIDICO | R$ 1.078,76 | R$ 118,66 | R$ 960,10 | |
| JULHO/2014 | JOSEFA SIMONE SILVA BARROS | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.048,74 | R$ 450,33 | R$ 1.598,41 | |
| JULHO/2014 | JOSEFA SIMONE SILVA BARROS | DIGITADOR(A) | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| JULHO/2014 | JOSE GILBERTO ROMEIRO | MOTORISTA | REGIME JURIDICO | R$ 1.520,40 | R$ 363,91 | R$ 1.156,49 | |
| JULHO/2014 | JOSE GONZAGA BENJOINO | PENSIONISTA | R$ 2.000,00 | R$ 15,92 | R$ 1.984,08 | ||
| JULHO/2014 | JOSE ILTON SIQUEIRA CAVALCANTE | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.595,40 | R$ 1.313,29 | R$ 1.282,11 | |
| JULHO/2014 | JOSE IVALDO DEFENSOR | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | REGIME JURIDICO | R$ 830,91 | R$ 95,92 | R$ 734,99 | |
| JULHO/2014 | JOSE JOSINE DE MORAES | ASSES. DE SERV. DE MANUN. E PROT. DE IMOV. PUBLICOS | CONTRATO | R$ 750,00 | R$ 60,00 | R$ 690,00 | |
| JULHO/2014 | JOSE LUCIO DA CONCEICAO | GUARDA MUNICIPAL | REGIME JURIDICO | R$ 1.019,32 | R$ 106,70 | R$ 912,62 | |
| JULHO/2014 | JOSE LUIZ DE LACERDA BARROS | ASSIST. ADM. EDUCACIONAL | COMISSãO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
