Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2014 | JOSE CICERO LOPES MULATO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | R$ 1.026,00 | R$ 387,87 | R$ 638,13 | |
| JULHO/2014 | JOSE CLODOALDO DOS SANTOS | FISCAL DE TRIBUTOS | REGIME JURIDICO | R$ 835,54 | R$ 343,05 | R$ 492,49 | |
| JULHO/2014 | JOSE DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | COMISSãO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| JULHO/2014 | JOSE DEMORIVALDO FERREIRA WANDERLEY | SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | COMISSãO | R$ 1.800,00 | R$ 162,00 | R$ 1.638,00 | |
| JULHO/2014 | JOSE EDIVALDO CAETANO DA SILVA | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 927,06 | R$ 421,05 | R$ 506,01 | |
| JULHO/2014 | JOSE ERONILDES SANTOS DA SILVA | VIGIA | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| JULHO/2014 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | REGIME JURIDICO | R$ 1.111,44 | R$ 353,68 | R$ 757,76 | |
| JULHO/2014 | JOSEFA ANGELA NOGUEIRA GOMES | SUBSECRETARIO(A) ASSISTENCIA SOCIAL | COMISSãO | R$ 1.800,00 | R$ 162,00 | R$ 1.638,00 | |
| JULHO/2014 | JOSE FABIO DE AMORIM FERREIRA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | REGIME JURIDICO | R$ 1.040,22 | R$ 111,71 | R$ 928,51 | |
| JULHO/2014 | JOSE FABIO DE AMORIM FERREIRA | REGISTRADOR | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 356,96 | R$ 0,00 | R$ 356,96 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
