Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2014 | JOSE MOREIRA DA SILVA | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 825,36 | R$ 337,71 | R$ 487,65 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE NEURIEDSON OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.595,40 | R$ 595,40 | R$ 2.000,00 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE NILTON DE MELO | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 1.028,42 | R$ 113,12 | R$ 915,30 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE OSMAN GOMES SILVA | GUARDA MUNICIPAL | REGIME JURIDICO | R$ 978,82 | R$ 99,53 | R$ 879,29 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE PASTORA FILHO | ASSESSOR(A) | COMISSãO | R$ 870,00 | R$ 69,60 | R$ 800,40 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE REINALDO TEIXEIRA | MOTORISTA | REGIME JURIDICO | R$ 1.542,12 | R$ 374,26 | R$ 1.167,86 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | AUXILIAR VIG ESCOLAR | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 869,14 | R$ 95,60 | R$ 773,54 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE ROBERTO NUNES DA SILVA | AUXILIAR VIG ESCOLAR | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE SEVERINO DA SILVA | COVEIRO | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 |
Informações atualizadas em 22 de março de 2026.
