Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2014 | JOSE GONZAGA BENJOINO | PENSIONISTA | R$ 2.000,00 | R$ 15,92 | R$ 1.984,08 | ||
| AGOSTO/2014 | JOSE ILTON SIQUEIRA CAVALCANTE | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.595,40 | R$ 1.313,29 | R$ 1.282,11 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE JOSINE DE MORAES | AUXILIAR VIG ESCOLAR | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE LUCIO DA CONCEICAO | GUARDA MUNICIPAL | REGIME JURIDICO | R$ 1.010,28 | R$ 105,70 | R$ 904,58 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE LUIZ DE LACERDA BARROS | ASSIST. ADM. EDUCACIONAL | COMISSãO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE LUIZ SARAIVA DOS SANTOS | ASSESSOR DE SERV DE CULTURA | COMISSãO | R$ 870,00 | R$ 69,60 | R$ 800,40 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE MARCOS VALERIO DA SILVA | MOTORISTA | CONTRATO | R$ 1.356,00 | R$ 122,04 | R$ 1.233,96 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE MIGUEL NETO | AGENTE FAZENDARIO | REGIME JURIDICO | R$ 1.601,49 | R$ 518,25 | R$ 1.083,24 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE MILTON ULISSES DA CRUZ | PROFESSOR(A) B | REGIME JURIDICO | R$ 2.232,36 | R$ 1.727,56 | R$ 504,80 | |
| AGOSTO/2014 | JOSE MILTON ULISSES DA CRUZ | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 1.951,18 | R$ 214,62 | R$ 1.736,56 |
Informações atualizadas em 22 de março de 2026.
