Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2014 | ANA ROBERTA JANUARIO SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | R$ 990,00 | R$ 117,90 | R$ 872,10 | |
| SETEMBRO/2014 | ANDREA ALVES COUTO VANDERLEI | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.429,13 | R$ 1.149,60 | R$ 1.279,53 | |
| SETEMBRO/2014 | ANDRE ARAUJO WANDERLEY | SECRETARIO(A) DE PLANEJAMENTO | COMISSãO | R$ 1.800,00 | R$ 358,95 | R$ 1.441,05 | |
| SETEMBRO/2014 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 2.029,36 | R$ 223,22 | R$ 1.806,14 | |
| SETEMBRO/2014 | ANDRE PEREIRA DE SOUZA | PROFESSOR(A) A | REGIME JURIDICO | R$ 1.932,78 | R$ 229,56 | R$ 1.703,22 | |
| SETEMBRO/2014 | ANDRE VITORINO DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | REGIME JURIDICO | R$ 874,68 | R$ 332,06 | R$ 542,62 | |
| SETEMBRO/2014 | ANGELA MARIA SILVA OLIVEIRA | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 760,20 | R$ 236,47 | R$ 523,73 | |
| SETEMBRO/2014 | ANTONIA ASSIS VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | R$ 894,00 | R$ 392,25 | R$ 501,75 | |
| SETEMBRO/2014 | ANTONIA ASSIS VIEIRA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| SETEMBRO/2014 | ANTONIELA SILVA COSTA MACHADO | ATENDENTE ADMINISTRATIVO | REGIME JURIDICO | R$ 838,48 | R$ 181,44 | R$ 657,04 |
Informações atualizadas em 29 de março de 2026.
