Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2014 | ADEILDO FEREIRA JUNIOR | AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | REGIME JURIDICO | R$ 1.366,91 | R$ 363,94 | R$ 1.002,97 | |
| SETEMBRO/2014 | ADELINA ALVES DE BRITO | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| SETEMBRO/2014 | ADEMIR KENEDY DOS SANTOS | MOTORISTA | CONTRATO | R$ 1.356,00 | R$ 122,04 | R$ 1.233,96 | |
| SETEMBRO/2014 | ADEVANIO SIQUEIRA DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | R$ 945,00 | R$ 112,95 | R$ 832,05 | |
| SETEMBRO/2014 | ADEVANIO SIQUEIRA DE MELO | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| SETEMBRO/2014 | ADILMA DEFENSOR CINTRA | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 784,86 | R$ 83,62 | R$ 701,24 | |
| SETEMBRO/2014 | ADISELMA ARAUJO DE AGUIAR SILVA | PROFESSOR(A) ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRATO | R$ 850,00 | R$ 68,00 | R$ 782,00 | |
| SETEMBRO/2014 | ADJANE DOS SANTOS ALVES | SERVICAL | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| SETEMBRO/2014 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | PROFESSOR(A) ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRATO | R$ 850,00 | R$ 68,00 | R$ 782,00 | |
| SETEMBRO/2014 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | MERENDEIRA | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 |
Informações atualizadas em 29 de março de 2026.
