Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2014 | SANDRA LUIZA VIEIRA DE CARVALHO | ENFERMEIRO(A) | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 | |
| OUTUBRO/2014 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) DA EJA/PEJA | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| OUTUBRO/2014 | SANDRA REGIA CARDOSO DO CARMO GOIS | ASSESSOR(A) | COMISSãO | R$ 975,00 | R$ 78,00 | R$ 897,00 | |
| OUTUBRO/2014 | SELMA LOPES PEREIRA DA SILVA | AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | REGIME JURIDICO | R$ 1.111,44 | R$ 122,25 | R$ 989,19 | |
| OUTUBRO/2014 | SEVERINA DA COSTA LIMA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | REGIME JURIDICO | R$ 1.155,96 | R$ 136,15 | R$ 1.019,81 | |
| OUTUBRO/2014 | SEVERINA DA COSTA LIMA SILVA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | |
| OUTUBRO/2014 | SEVERINO DE ASSIS BEZERRA | MOTORISTA ESCOLAR | REGIME JURIDICO | R$ 1.795,70 | R$ 548,48 | R$ 1.247,22 | |
| OUTUBRO/2014 | SILOE TEODORO DE MENEZES | GARI | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| OUTUBRO/2014 | SILVANIA MAIA BONFIM REIS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | REGIME JURIDICO | R$ 1.549,36 | R$ 349,73 | R$ 1.199,63 | |
| OUTUBRO/2014 | SILVANIO BEZERRA DANTAS | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | REGIME JURIDICO | R$ 2.028,78 | R$ 231,87 | R$ 1.796,91 |
Informações atualizadas em 29 de março de 2026.
