Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2014 | JOSE DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | COMISSãO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| OUTUBRO/2014 | JOSE DEMORIVALDO FERREIRA WANDERLEY | SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | COMISSãO | R$ 1.800,00 | R$ 162,00 | R$ 1.638,00 | |
| OUTUBRO/2014 | JOSE EDIVALDO CAETANO DA SILVA | GARI | REGIME JURIDICO | R$ 927,06 | R$ 421,05 | R$ 506,01 | |
| OUTUBRO/2014 | JOSE ERONILDES SANTOS DA SILVA | AUXILIAR VIG ESCOLAR | CONTRATO | R$ 724,00 | R$ 57,92 | R$ 666,08 | |
| OUTUBRO/2014 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | REGIME JURIDICO | R$ 1.111,44 | R$ 353,68 | R$ 757,76 | |
| OUTUBRO/2014 | JOSEFA ANGELA NOGUEIRA GOMES | SUBSECRETARIO(A) ASSISTENCIA SOCIAL | COMISSãO | R$ 1.800,00 | R$ 162,00 | R$ 1.638,00 | |
| OUTUBRO/2014 | JOSEFA AUGUSTA FILHA | AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | REGIME JURIDICO | R$ 904,18 | R$ 292,29 | R$ 611,89 | |
| OUTUBRO/2014 | JOSE FABIO DE AMORIM FERREIRA | REGISTRADOR | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 356,96 | R$ 0,00 | R$ 356,96 | |
| OUTUBRO/2014 | JOSE FABIO DE AMORIM FERREIRA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | REGIME JURIDICO | R$ 1.237,86 | R$ 136,16 | R$ 1.101,70 | |
| OUTUBRO/2014 | JOSEFA CORREIA DA SILVA | AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | REGIME JURIDICO | R$ 1.129,08 | R$ 409,46 | R$ 719,62 |
Informações atualizadas em 31 de março de 2026.
