Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| NUTRICIONISTA | ATENCAO BASICA EFETIVOS | R$ 3.002,26 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTL | R$ 1.673,32 |
| ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 002 - SEC MUNIC ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.760,00 |
| PROFESSOR(A) A | AUXILIO DOENCA MDE | R$ 5.091,16 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO | R$ 6.558,28 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO | R$ 5.051,08 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCA��O FUNDEB 70% EFETIVO | R$ 4.363,31 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PAC"S | R$ 3.764,64 |
| PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTL | R$ 4.017,02 |
| MOTORISTA | 015 - SECRETARIA DE SAUDE | R$ 3.109,50 |
Informações atualizadas em 27 de outubro de 2025.
