Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTL | R$ 2.983,87 |
| MEDICO(A) CLINICO GERAL | 015 -FMS ATENCAO BASICA | R$ 20.676,51 |
| TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO | R$ 3.541,89 |
| PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTL | R$ 3.230,73 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 015 - FMS VIGILANCIA SAUDE | R$ 3.825,56 |
| OUVIDOR(A) MUNICIPAL | CONTROLADORIA INTERNA | R$ 4.750,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO | R$ 1.885,76 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 015 - SECRETARIA DE SAUDE | R$ 1.621,00 |
| ASSIST. ADM. EDUCACIONAL | 064 - SEC MUN DE EDUCACAO - MDE - (CONTRATADOS) | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO | R$ 5.051,08 |
Informações atualizadas em 13 de março de 2026.
