Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR VIG ESCOLAR | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 CONT. ENSINO INFANTIL | R$ 1.621,00 |
| MOTORISTA ESCOLAR | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | R$ 582,14 |
| VIGILANTE | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | R$ 1.621,00 |
| ASSES. DE SERV. DE ADMIN. DE PESSOAL | F.M.A.S. - COMISSAO | R$ 2.721,00 |
| PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTL | R$ 3.230,73 |
| ASSISTENTE SOCIAL | F.M.A.S. - CONTRATADOS | R$ 1.590,11 |
| TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | SEC MUNIC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS | R$ 2.823,45 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 021 - AG.COMUNITARIO DE SAUDE(CONTRATADOS) | R$ 2.700,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | 064 - SEC MUN DE EDUCACAO - MDE - (CONTRATADOS) | R$ 1.621,00 |
| INSTRUTOR MUSICAL | FMAS - SCFV | R$ 1.563,11 |
Informações atualizadas em 12 de março de 2026.
