Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| APOSENTADO | R$ 1.734,47 |
| PROCURADOR MUNICIPAL | R$ 3.600,00 |
| OPERADOR DE MAQUINAS | R$ 2.685,84 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA | R$ 1.734,47 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 3.528,04 |
| AGENTE DE SAUDE PUBLICA | R$ 4.052,50 |
| COORD. VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 3.142,46 |
| GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.621,00 |
| PROF ENS INFANTIL | R$ 2.962,93 |
| ASSESSORA DE ADM E SERV GERAIS | R$ 3.738,46 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 22:35:08.
