Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PAC"S | R$ 4.117,34 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | R$ 2.065,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PAC"S | R$ 4.117,34 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO | R$ 4.659,40 |
| PROFESSOR (B) - INSPETOR ESCOLAR | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO | R$ 2.584,61 |
| GARI | SMCCU - EFETIVOS | R$ 2.026,25 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO | R$ 4.290,59 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PAC"S | R$ 4.409,12 |
| FARMACEUTICO(A) | SEC MUNIC DE SAUDE - CONTRATADOS | R$ 1.650,00 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO | R$ 9.604,84 |
Informações atualizadas em 11 de março de 2026.
