Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ENFERMEIRO(A) | ATENCAO BASICA EFETIVOS | R$ 4.591,63 |
| CONSELHEIRO(A) | CONSELHO TUTELAR J E ADULTOS | R$ 1.518,00 |
| GARI | SMCCU - EFETIVOS | R$ 2.076,06 |
| AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO | R$ 1.760,88 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - EFETIVOS | R$ 1.897,50 |
| GARI | SMCCU - EFETIVOS | R$ 1.897,50 |
| PROFESSOR(A) A | SEC EDUCA��O FUNDEB 70 ENSINO INFANTL | R$ 7.456,35 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO | R$ 4.017,02 |
| ASSIST. ADM. EDUCACIONAL | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO | R$ 2.392,56 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 015 - SECRETARIA DE SAUDE | R$ 3.072,40 |
Informações atualizadas em 29 de outubro de 2025.
