Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| COORD. ESPECIAL DE OBRAS E PROJETOS | SEC. DE PLANEJAMENTO (COMISSAO) | R$ 5.500,00 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | R$ 2.466,65 |
| COORDENADOR(A) | FMAS - CRAS | R$ 2.721,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 015 -FMS ATENCAO BASICA | R$ 1.921,00 |
| ASSES. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO | SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | R$ 2.121,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | R$ 2.171,00 |
| TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO | R$ 3.325,00 |
| AUXILIAR DE EDUCACAO INFANTIL | SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 CONT. ENSINO INFANTIL | R$ 57,89 |
| ASSES. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO | SEC. DE FINANCAS - COMISSAO | R$ 2.121,00 |
| NUTRICIONISTA | SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% | R$ 2.067,00 |
Informações atualizadas em 10 de março de 2026.
