Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 766,14 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE | R$ 949,39 |
| PENSIONISTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 864,60 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE | R$ 984,23 |
| PROFESSOR(A) B | SEC. EDUCACAO | R$ 1.863,68 |
| ORIENTADOR (A) SOCIAL | SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 678,00 |
| AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | SEC. EDUCACAO | R$ 1.144,31 |
| GARI | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 766,14 |
| CONSELHEIRO(A) | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 701,35 |
| BIOQUIMICO(A) | SEC. SAUDE | R$ 990,00 |
Informações atualizadas em 4 de fevereiro de 2026.
