Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| SERVICAL | SEC. EDUCACAO | R$ 1.157,12 |
| APOSENTADO(A) | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 802,40 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCACAO | R$ 3.318,36 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | SEC. SAUDE | R$ 847,50 |
| AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | SEC. EDUCACAO | R$ 1.139,04 |
| ENFERMEIRO(A) | SEC. SAUDE | R$ 5.271,80 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE | R$ 871,00 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCACAO | R$ 1.783,72 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | SEC. SAUDE | R$ 1.100,94 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. EDUCACAO | R$ 678,00 |
Informações atualizadas em 5 de fevereiro de 2026.
