Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCACAO | R$ 1.059,18 |
| ENFERMEIRO(A) | SEC. SAUDE | R$ 3.953,85 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCACAO | R$ 2.984,40 |
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCACAO | R$ 2.035,55 |
| PROF EJA | SEC. EDUCACAO | R$ 678,00 |
| PROF EJA | SEC. EDUCACAO | R$ 678,00 |
| AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | SEC. EDUCACAO | R$ 830,63 |
| AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | SEC. EDUCACAO | R$ 1.032,58 |
| SECRETARIO(A) DE TRANSPORTE | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.800,00 |
| MOTORISTA | SEC. SAUDE | R$ 705,12 |
Informações atualizadas em 3 de maio de 2026.
