Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | SEC. EDUCACAO | R$ 1.120,96 |
| SECRETARIO(A) DE TRANSPORTE | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.800,00 |
| MOTORISTA | SEC. SAUDE | R$ 705,12 |
| ASSES. DE COMUNICACAO-GAB PREFEITO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.800,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | SEC. SAUDE | R$ 705,12 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. EDUCACAO | R$ 931,12 |
| DIRETOR DE SERV. PUB. E URBANISMO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 678,00 |
| DIRETOR(A) DE SERV. DE ADMINISTRACAO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 678,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE | R$ 943,83 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 766,14 |
Informações atualizadas em 26 de outubro de 2025.
