Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto | 
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | SEC. SAUDE | R$ 1.124,29 | 
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCACAO | R$ 2.263,41 | 
| MOTORISTA ESCOLAR | SEC. EDUCACAO | R$ 1.050,24 | 
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SEC. SAUDE | R$ 728,47 | 
| PROF INGLES | SEC. EDUCACAO | R$ 831,04 | 
| AGENTE ADMINISTRATIVO(A) | SEC. EDUCACAO | R$ 940,16 | 
| DIRETOR DE PLANEJAMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 678,00 | 
| PROFESSOR(A) A | SEC. EDUCACAO | R$ 2.489,78 | 
| AUX SERVICOS ADM EDUCACIONAIS | SEC. EDUCACAO | R$ 1.130,00 | 
| PEDIATRA | SEC. SAUDE | R$ 2.899,13 | 
Informações atualizadas em 27 de outubro de 2025.
