Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS SAÚDE | ANUAL | 2025 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS EDUCAÇÃO | ANUAL | 2025 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENTE SOCIAL | ANUAL | 2025 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA | ANUAL | 2025 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - EDUCAÇÃO | ANUAL | 2024 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - ASSITÊNCIA SOCIAL | ANUAL | 2024 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - SAÚDE | ANUAL | 2024 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - EDUCAÇÃO | ANUAL | 2023 | |
| PPRESTAÇÃO DE CONTAS EDUCAÇÃO | ANUAL | 2023 | |
| JULGAMENTO DE CONTAS PELO TC 2022 A 2024 | ANUAL | 2022 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 20:08:24.
