Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANÇO ANUAL | ANUAL - 2024 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANUAL - 2023 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO- ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANUAL - 2022 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO- ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANUAL - 2021 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO- ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANUAL - 2020 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO- ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANUAL - 2018 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO- ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANUAL - 2017 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO- ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANUAL - 2016 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO- ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANUAL - 2015 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - SAÚDE | ANUAL - 2015 |
Informações atualizadas em 7 de dezembro de 2025.
